Dedicated Servers
Reliable and not expensive dedicated servers in Europe, America, Russia, Australia and Singapore on ABCD.HOST!
Installing Linux and Windows
Price list dedicated servers
List of dedicated servers with the best discounts! Payment in USD and BTC.
If none of the configurations came up to you, email us or create a ticket in your account. Inform the necessary server configuration, the number of servers, as well as specify the desired location and the allocated budget.
We will find you the right solution and the most current price!

Configuration options for dedicated servers
CPU | CPU Benchmarks | Core | RAM | Disk | Bandwidth | Location Date Center | Price/mo, Current discounts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Atom N2800 | 628 | 2 | 4 DDR3 | 2 TB | 100 Mbps | FR | $25 ($10 setup fee) |
Intel Atom N2800 | 628 | 2 | 4 DDR3 | 2x2 TB | 100 Mbps | FR | $33 ($10 setup fee) |
Intel i3-2130/3240 | 4299 | 2 | 8 DDR3 | 2 TB | 100 Mbps | CA, FR | $39 ($10 setup fee) |
Intel i5 2300/2400/3570s | 5874 | 4 | 16 DDR3 | 2 TB | 100 Mbps | CA, FR | $56 ($10 setup fee) |
Intel i7-920/930/950/960 | 4931 | 4 | 16 DDR3 | 2 TB | 100 Mbps | FR | $49 ($10 setup fee) |
Intel Xeon W3520 | 5065 | 4 | 32 DDR3 | 2x2 TB | 100 Mbps | CA, FR | $79 ($10 setup fee) |
Intel Xeon E3 1225v2 | 6776 | 4 | 16 DDR3 | 3x2 TB | 250 Mbps | CA, FR | $76 ($20 setup fee) |
Intel Xeon E3 1245v2 | 9079 | 4 | 32 DDR3 | 2x480 GB SSD | 250 Mbps | CA, FR | $89 ($20 setup fee) |
Intel Xeon E3 1245v2 | 9079 | 4 | 32 DDR3 | 3x2 TB | 250 Mbps | CA, FR | $89 ($20 setup fee) |
Intel i7-4790K | 11186 | 4 | 16 DDR3 | 1x120 GB SSD | 250 Mbps | CA, FR | $74 ($20 setup fee) |
Intel i7-4790K | 11186 | 4 | 32 DDR3 | 1x240 GB SSD | 250 Mbps | CA, FR | $90 ($20 setup fee) |
Intel i7-6700K | 11119 | 4 | 64GB DDR3 | 1x480 GB SSD | 250 Mbps | CA, FR | $130 ($20 setup fee) |
Intel Xeon D-1520 | 6396 | 4 | 32 DDR4 ECC 2133 MHz | 4x2 TB | 250 Mbps | EU (GE, PL) | $82 |
Intel Xeon E5-1630v3 | 10222 | 4 | 64 DDR4 ECC 2133 MHz | 2x480 GB SSD | 250 Mbps | CA, FR | $139 ($40 setup fee) |
Intel Xeon E5-1630v3 | 10222 | 4 | 64 DDR4 ECC 2133 MHz | 4x2 TB | 250 Mbps | CA, FR | $139 ($40 setup fee) |
Intel Xeon E5-1650v3 | 13539 | 6 | 64 DDR4 ECC 2133 MHz | 2x480 GB SSD | 250 Mbps | CA, FR | $162 ($40 setup fee) |
Intel Xeon E5-1650v3 | 13539 | 6 | 64 DDR4 ECC 2133 MHz | 4x2 TB | 250 Mbps | CA, FR | $162 ($40 setup fee) |
Intel 2 x Xeon E5-2650v2 | 2x13070 | 16 | 128 DDR3 ECC 1866 MHz | 3x480GB SSD | 250 Mbps | CA, FR | $249 ($40 setup fee) |
Intel Xeon E3-1231v3 | 9627 | 4 | 32 DDR3 ECC 1333 MHz | 4x2 TB | 250 Mbps | CA, FR | $99 ($40 setup fee) |
Intel Xeon E3-1231v3 | 9627 | 4 | 32 DDR3 ECC 1333 MHz | 2x480 GB SSD | 250 Mbps | CA, FR | $99 ($40 setup fee) |
Intel Core i7-4770 | 9805 | 4 | 32 DDR3 | 2x240 GB SSD | 1Gbps | GE | $102 |
Intel Core i7-6700 | 10034 | 4 | 32 DDR4 | 2x4 TB | 1Gbps | GE, FI | $112 ($30 setup fee) |
Intel Core i7-6700 | 10034 | 4 | 32 DDR4 | 2x500 GB SSD | 1Gbps | GE, FI | $112 ($30 setup fee) |
Intel Core i7-6700 | 10034 | 4 | 64 DDR4 | 2x2 TB | 1Gbps | GE, FI | $159 ($30 setup fee) |
Intel Core i7-6700 | 10034 | 4 | 64 DDR4 | 2x240 GB SSD | 1Gbps | GE, FI | $159 ($30 setup fee) |
Intel Core i7-6700 | 10034 | 4 | 64 DDR4 | 2x4 TB | 1Gbps | GE, FI | $179 ($20 setup fee) |
Intel Core i7-6700 | 10034 | 4 | 64 DDR4 | 2x500 GB SSD | 1Gbps | GE, FI | $179 ($20 setup fee) |
Intel Xeon E3-1275v5 | 10306 | 4 | 64 DDR4 ECC | 2x480 GB SSD | 1Gbps | GE, FI | $159 ($40 setup fee) |
Intel C2350 (Avoton) | 1100 | 2 | 4 DDR3 | 1x500 GB SATA | 100 Mbit/s | NL | $25 |
Intel C2350 (Avoton) | 1100 | 2 | 4 DDR3 | 1x1 TB SATA | 100 Mbit/s | FR, NL | $30 |
Intel C2350 (Avoton) | 1100 | 2 | 4 DDR3 | 1x120 GB SSD | 100 Mbit/s | FR, NL | $25 |
Intel C2750 (Avoton) | 3806 | 8 | 16 DDR3 | 1 TB | 100 Mbit/s | FR, NL | $65 |
Intel C2750 (Avoton) | 3806 | 8 | 16 DDR3 | 1x250 GB SSD | 100 Mbit/s | FR, NL | $65 (no available) |
Intel Xeon D-1531 | 9730 | 6 | 32 DDR4 ECC | 2x500 GB SSD | 300 Mbit/s | FR, NL | $105 |
Intel Xeon E3-1220 | 6073 | 4 | 32 DDR3 ECC | 2x4 TB SATA | 150 Mbit/s | FR | $79 |
Intel Xeon E3-1245v5 | 10321 | 4 | 64 DDR4 ECC | 3x500 GB SSD | 300 Mbit/s | FR | $126 |
Intel Xeon E3-1240v6 | 10148 | 4 | 64 DDR4 ECC | 2x500 GB SSD | 300 Mbit/s | NL | $152 |
Intel Xeon E3-1240v6 | 10148 | 4 | 64 DDR4 ECC | 3x1 TB SSD | 300 Mbit/s | NL | $189 |
Intel Xeon E5-1650v3 | 13609 | 6 | 96 DDR4 ECC | 3x500 GB SSD | 500 Mbit/s | FR | $189 |
2 x Intel Xeon E5 2620v2 | 2x8694 | 12 | 128 DDR3 ECC | 2x3 TB SAS | 400 Mbit/s | FR | $217 |
2x Intel Xeon E5 2620v3 | 2x9987 | 12 | 128 DDR4 ECC | 2x500 GB SSD | 400 Mbit/s | FR | $246 |
Intel Xeon E5 1410v2 | 6822 | 4 | 64 DDR3 ECC | 3x6 TB SATA | 500 Mbit/s | FR | $165 |
Intel Xeon E3-1240v5 | 10373 | 4 | 16 DDR4 ECC | 2x240GB SSD | 10Gbps (330TB Transfer), great Anti-DDoS | UK | $336 |
Intel Core E5-2650v4 | 15994 | 12 | 128 DDR4 ECC | 2x480GB SSD | 1Gbps (50TB Transfer), great Anti-DDoS | UK | $296 |
Intel Core i7-8700 | 15192 | 6 | 32 DDR4 | 2x480GB SSD | 1Gbps | RU | $140 |
Intel Core i7-8700 | 15192 | 6 | 32 DDR4 | 2x2 TB | 1Gbps | RU | $140 |
Intel Core i7-8700 | 15192 | 6 | 64 DDR4 | 2x480GB SSD | 1Gbps | RU | $170 |
Intel Core i7-8700 | 15192 | 6 | 64 DDR4 | 2x2 TB | 1Gbps | RU | $170 |
Intel Core i7-7700 | 10759 | 6 | 32 DDR4 | 2x480GB SSD | 1Gbps | RU | $126 |
Intel Core i7-7700 | 10759 | 6 | 32 DDR4 | 2x2 TB | 1Gbps | RU | $126 |
Intel Core i7-7700 | 10759 | 6 | 64 DDR4 | 2x480GB SSD | 1Gbps | RU | $156 |
Intel Core i7-7700 | 10759 | 6 | 64 DDR4 | 2x2 TB | 1Gbps | RU | $156 |
Intel Xeon E5-2690v2 | 16480 | 10 | 64 DDR3 ECC 1866 MHz | 2x480GB SSD | 250 Mbps | CA, FR | $169 |
Intel 2 x Xeon E5-2690v2 | 2x16480 | 20 | 256 DDR3 ECC 1866 MHz | 5x480GB SSD | 250 Mbps | CA, FR | $445 |
Intel 2 x Xeon E5-2670v2 | 2x14994 | 20 | 192 DDR3 ECC 1866 MHz | 4x480GB SSD | 250 Mbps | CA, FR | $330 |
Intel 2 x Xeon E5-2670v2 | 2x14994 | 20 | 256 DDR3 ECC 1866 MHz | 5x480GB SSD | 250 Mbps | CA, FR | $405 |
Intel 2 x Xeon E5-2620v3 | 19974 | 12 | 128 DDR4 ECC | 2x500 GB SSD | 400 Mbit/s | FR | $240 |
Intel Xeon E3-1230v6 | 9947 | 4 | 16 DDR4 ECC | 1x240GB SSD | 1Gbps (20TB Transfer), great Anti-DDoS | UK | $109 |
Intel Xeon E3-1240v5 | 10407 | 4 | 32 DDR4 ECC | 2x240GB SSD | 1Gbps (30TB Transfer), great Anti-DDoS | UK | $139 |
Intel Core i7-7700K | 12050 | 4 | 32 DDR4 | 1x256GB NVMe SSD | 1Gbps (30TB Transfer), great Anti-DDoS | UK | $139 |
Order a dedicated server
To order a server, create a ticket or write to the mail
- Many new and old OSes are available for installation: Debian, Ubuntu, CentOS, ArchLinux (latest version), FreeBSD, Windows Server 2012/2016. Before ordering, specify the required OS installation.
- A server installation takes place within 30 minutes – 2 days, depending on their availability and employment of engineers. Normally the installation does not take more than 3 hours.
- Additional IP addresses can be ordered by creating an appropriate ticket in the personal account.
Move up
to the top of the page